業(yè)務內(nèi)容
電子測量儀器, 工業(yè)秤, 電子天平, 醫(yī)療電子設(shè)備, 電子天平, 電子檢測設(shè)備 其他研發(fā)、制造和銷售
主要產(chǎn)品
測量、控制和模擬系統(tǒng)、FFT 分析儀、聲音和振動分析儀、數(shù)字超聲波探傷儀、數(shù)字超聲波測厚儀、材料測試設(shè)備、半導體制造設(shè)備的 A/D/D/A 轉(zhuǎn)換器、電子槍、電子天平、數(shù)字臺秤、稱重指示器、稱重控制器、各種工業(yè)稱重設(shè)備、稱重傳感器、稱重和測量數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、 醫(yī)用數(shù)字血壓計, 各種醫(yī)用體重秤, 家用數(shù)字血壓計, 家用數(shù)字體重秤, 超聲波吸入器
節(jié)能設(shè)計 運行時間:約 5,000 小時(1 節(jié) × 6 節(jié)堿性電池)
? 可清洗 IP68
?可將水倒?jié)M整個區(qū)域
進行清洗 ?可在浸沒狀態(tài)下清洗(指定條件:1m 深,連續(xù) 24 小時)
<SC系列> 框架:SUS304 稱重盤
<SE系列> 框架:鐵 稱重盤:SUS430
型號名稱 | SC-30KAM 系列 | SC-60KAM型 | SC-150KAM系列 | SC-60KAL的 | SC-150KAL的 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 30 公斤 | 60 公斤 | 150 公斤 | 60 公斤 | 150 公斤 |
*小顯示 | 0.005 千克(※1)/ 0.01 千克 | 0.01 公斤(※1)/ 0.02 公斤 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01 公斤(※1)/ 0.02 公斤 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380 毫米 | 300×380 毫米 | 300×380 毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
主機尺寸 | 300(寬)× 543(深)× 717(高)毫米 | 300(寬)× 543(深)× 717(高)毫米 | 300(寬)× 543(深)× 717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 |
體重 | 約 12 公斤 | 約 12 公斤 | 約 12 公斤 | 約 16 公斤 | 約 16 公斤 |
*1 出廠設(shè)置,*小顯示。 它可以通過內(nèi)部設(shè)置進行切換。
型號名稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 30 公斤 | 60 公斤 | 150 公斤 | 60 公斤 | 150 公斤 |
*小顯示 | 0.005 千克(※1)/ 0.01 千克 | 0.01 公斤(※1)/ 0.02 公斤 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01 公斤(※1)/ 0.02 公斤 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380 毫米 | 300×380 毫米 | 300×380 毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
主機尺寸 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(寬)× 406(深)× 117(高)毫米 | 390(寬)× 550(深)× 123(高)毫米 | 390(寬)× 550(深)× 123(高)毫米 |
體重 | 約 11 公斤 | 約 11 公斤 | 約 11 公斤 | 約 15 公斤 | 約 15 公斤 |
*1 出廠設(shè)置,*小顯示。 它可以通過內(nèi)部設(shè)置進行切換。
型號名稱 | SE-30KAM | SE-60KAM 系列 | SE-150KAM 系列 | SE-60KAL 系列 | SE-150KAL 系列 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 30 公斤 | 60 公斤 | 150 公斤 | 60 公斤 | 150 公斤 |
*小顯示 | 0.005 千克(※1)/ 0.01 千克 | 0.01 公斤(※1)/ 0.02 公斤 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01 公斤(※1)/ 0.02 公斤 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380 毫米 | 300×380 毫米 | 300×380 毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
主機尺寸 | 300(寬)× 582(深)× 722(高)毫米 | 300(寬)× 582(深)× 722(高)毫米 | 300(寬)× 582(深)× 722(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(寬)× 688(深)× 717(高)毫米 |
體重 | 約 12 公斤 | 約 12 公斤 | 約 12 公斤 | 約 16 公斤 | 約 16 公斤 |
*1 出廠設(shè)置,*小顯示。 它可以通過內(nèi)部設(shè)置進行切換。
型號名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM 系列 | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL 系列 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 30 公斤 | 60 公斤 | 150 公斤 | 60 公斤 | 150 公斤 |
*小顯示 | 0.005 千克(※1)/ 0.01 千克 | 0.01 公斤(※1)/ 0.02 公斤 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01 公斤(※1)/ 0.02 公斤 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380 毫米 | 300×380 毫米 | 300×380 毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
主機尺寸 | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(寬)× 400(深)× 118(高)毫米 | 390(寬)× 550(深)× 128(高)毫米 | 390(寬)× 550(深)× 128(高)毫米 |
體重 | 約 12 公斤 | 約 12 公斤 | 約 12 公斤 | 約 15 公斤 | 約 15 公斤 |