儀器名稱 | 口罩密合度測(cè)試儀 | |
型 號(hào) | 3000-C1 | |
濃度范圍 | 0~100,000個(gè)/cm3 | |
測(cè)試粒徑 | 0.015~1.0μm | |
流 量 | 采樣流量:100cm3/min 總流量:700cm3/min | |
密合度系數(shù)測(cè)試 | 直接測(cè)試(Cout/Cin) | |
試 劑 | 純度99.5%以上異丙醇或酒精 | |
語 言 | 中文、日文、英語、法語、西班牙語、葡萄牙語 | |
N95模式 | 有 | |
顯 示 | 7inch真彩色觸摸顯示屏 | |
標(biāo) 準(zhǔn) | OSHA、CSA、ANSI/AIHA、HSE標(biāo)準(zhǔn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)至U盤 | |
通訊接口 | USB、Ethernet、Wi-Fi | |
測(cè)試軟件 | 一臺(tái)計(jì)算機(jī)可同時(shí)操控4臺(tái)儀器 | |
操作系統(tǒng) | Windows7/8/10、Microsoft.Net version 3.5 | |
報(bào)告格式 | Microsoft Excel | |
采樣接口 | 大氣采樣(左側(cè))、內(nèi)部采樣(右側(cè)) | |
環(huán)境 | 工作 | 10~35℃ 20~85%RH(無結(jié)露) |
保存 | -20~50℃ 0~85%RH(無結(jié)露) | |
電 源 | AC 110~240V 50/60Hz | |
外觀尺寸 | 208(W)×152(H)×263(D)mm | |
重 量 | 3.1kg | |
附 件 | 異丙醇試劑盒、密封帽、試劑棒、零計(jì)數(shù)過濾器、濾網(wǎng)、采樣管、使用說明書、AC適配器、觸屏筆、U盤、USB線纜、Ethernet線纜、軟件光盤 | |
選 購 件 |
各種型號(hào)口罩呼吸器測(cè)試套件、打孔器 |